Fecha de publicación: 02/07/2014 12:02
Licitación
Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato para la creación del nuevo portal de turismo de La Rioja
tipo de documento semantico offering
Tipo:
Servicios
DESCRIPCIÓN
Contrato de servicios para la creación del nuevo Portal de Turismo de La Rioja
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE
24/07/2013.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Abierto.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
Presupuesto máximo de licitación: 99.173,00 € sin IVA.
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
En el domicilio de La Rioja Turismo SAU, C/ San Millán 25 (Edificio Riojaforum), 26004 Logroño, Teléfono: 34 941287356 comunicacion@lariojaturismo.com y a través del Perfil del contratante de La Rioja Turismo SAU.
DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Fecha límite para la presentación de ofertas
Hasta el día 27 de septiembre de 2013 a las 14:00 horas para la presentación directamente en el domicilio de LRT y a las veinticuatro (24:00) horas si se remite la oferta por correo certificado.
Lugar de presentación de ofertas
En el domicilio social de La Rioja Turismo SAU, calle S. Millan 25 (Edificio Riojaforum), 26004 Logroño
APERTURA DE OFERTAS
En acto publico en las dependencias de La Rioja Turismo SAU. Se comunicará previamente en el perfil del contratante.
APERTURA DE OFERTAS
La aperura de las ofertas económicas se realizará en acto público en las dependencias de La Rioja Turismo el 24/10/2013 a las 9:00. En este mismo acto y previa a la apertura de los sobres con todas las ofertas económicas presentadas, se entregarán las puntuaciones técnicas obtenidas por todos los licitadores.
El 24/10/2013 a la 9:00 se realiza el acto público de apertura de ofertas en las dependencias de La Rioja Turismo. Previamente se entregan a los asistentes una hoja con el siguiente cuadro con las valoraciones técnicas:
VALORACIÓN TÉCNICA | Evaluación Técnica del proyecto (Máx. 25) | Evaluación técnica diseño gráfico (Máx. 25) | Dinamismo. Posibilidad de personalización (Máx. 20) |
Sugerencias de otras aplicaciones y funcionalidades (Máx. 10) |
Propuesta de mantenimiento pasados 24 meses (Máx. 10) | TOTAL (Máx. 90) |
ARISTA INTERACTIVA SL | 18,00 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 6,00 | 49,00 |
BILBOMATICA SA | 20,00 | 14,00 | 15,00 | 7,00 | 8,00 | 64,00 |
TELEFONIA SOLUC. INFORMÁTICA COMUNIC. ESPAÑA SAU | 18,00 | 14,00 | 16,00 | 6,00 | 8,00 | 62,00 |
TUYÚ TECHNOLOGY SL | 18,00 | 13,00 | 15,00 | 2,00 | 5,00 | 53,00 |
VORAGO TECNOLOGÍA SL | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 64,00 |
IA SOFTARAGÓN SL | 18,00 | 21,00 | 15,00 | 5,00 | 4,00 | 63,00 |
UTE CONNECTIS ICT SERVICES SAU/ RIAM INTELEARNING LAB SL | 24,00 | 23,00 | 19,00 | 4,00 | 5,00 | 75,00 |
J.I.G. INTERNET CONSULTING SL | 15,00 | 18,00 | 13,00 | 6,00 | 4,00 | 56,00 |
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SA | 16,00 | 12,00 | 14,00 | 3,00 | 5,00 | 50,00 |
CYC, CONSULTORIA Y COMUNICACIONES DE NAVARRA SL | 18,00 | 21,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 64,00 |
PRODEVELOP SL | 18,00 | 13,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 59,00 |
ASAC COMUNICACIONES SL | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 5,00 | 58,00 |
WORLDNET21 SL | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 7,00 | 56,00 |
HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL | 18,00 | 17,00 | 15,00 | 7,00 | 6,00 | 63,00 |
Se procede a continuación a la apertura de los sobres con las ofertas económicas de todos los participantes.
En el mismo día se procede a la valoración de las ofertas económicas presentadas obteniéndose el siguiente cuadro de valoración:
VALORACIÓN ECONÓMICA | Precio ofertado para el Portal | Puntos por el precio (máx 8,00) | Precio hora ofertado para el mantenimiento | Puntos por el mantenimiento (máx 2,00) | TOTAL ( máx 10,00) |
ARISTA INTERACTIVA SL | 83.633,00 | 3,64 | 45,00 | 0,00 | 3,64 |
BILBOMATICA SA | 90.000,00 | 2,15 | 30,00 | 1,43 | 3,58 |
TELEFONIA SOLUC. INFORMÁTICA COMUNIC. ESPAÑA SAU | 77.135,82 | 5,16 | 27,00 | 1,71 | 6,87 |
TUYÚ TECHNOLOGY SL | 92.140,12 | 1,65 | 35,00 | 0,95 | 2,60 |
VORAGO TECNOLOGÍA SL | 70.787,00 | 6,65 | 38,00 | 0,67 | 7,31 |
IA SOFTARAGÓN SL | 89.868,29 | 2,18 | 24,80 | 1,92 | 4,10 |
UTE CONNECTIS ICT SERVICES SAU/ RIAM INTELEARNING LAB SL | 89.255,70 | 2,32 | 35,50 | 0,90 | 3,23 |
J.I.G. INTERNET CONSULTING SL | 89.900,00 | 2,17 | 39,00 | 0,57 | 2,74 |
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SA | 93.021,18 | 1,44 | 39,00 | 0,57 | 2,01 |
CYC, CONSULTORIA Y COMUNICACIONES DE NAVARRA SL | 97.000,00 | 0,51 | 38,00 | 0,67 | 1,18 |
PRODEVELOP SL | 84.197,88 | 3,51 | 29,00 | 1,52 | 5,03 |
ASAC COMUNICACIONES SL | 80.000,00 | 4,49 | 24,00 | 2,00 | 6,49 |
WORLDNET21 SL | 66.941,77 | 7,55 | 29,00 | 1,52 | 9,07 |
HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL | 65.000,00 | 8,00 | 27,50 | 1,67 | 9,67 |
Combinando la valoración técnica y económica se obtiene el siguiente cuadro con la puntuación total definitiva obtenida por todos los participantes:
VALORACIÓN TOTAL | Valoración técnica | Valoración económica | VALORACIÓN TOTAL |
UTE CONNECTIS ICT SERVICES SAU/ RIAM INTELEARNING LAB SL | 75,00 | 3,23 | 78,23 |
HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL | 63,00 | 9,67 | 72,67 |
VORAGO TECNOLOGÍA SL | 64,00 | 7,31 | 71,31 |
TELEFONIA SOLUC. INFORMÁTICA COMUNIC. ESPAÑA SAU | 62,00 | 6,87 | 68,87 |
BILBOMATICA SA | 64,00 | 3,58 | 67,58 |
IA SOFTARAGÓN SL | 63,00 | 4,10 | 67,10 |
CYC, CONSULTORIA Y COMUNICACIONES DE NAVARRA SL | 64,00 | 1,18 | 65,18 |
WORLDNET21 SL | 56,00 | 9,07 | 65,07 |
ASAC COMUNICACIONES SL | 58,00 | 6,49 | 64,49 |
PRODEVELOP SL | 59,00 | 5,03 | 64,03 |
J.I.G. INTERNET CONSULTING SL | 56,00 | 2,74 | 58,74 |
TUYÚ TECHNOLOGY SL | 53,00 | 2,60 | 55,60 |
ARISTA INTERACTIVA SL | 49,00 | 3,64 | 52,64 |
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SA | 50,00 | 2,01 | 52,01 |
A la vista de la puntuaciones obtenidas y una vez presentada la empresa con mayor puntuación la documentación que se le requirió, el Órgano de Contratación procede en el día de hoy – 06/11/2013 – a la adjudicación del contrato a la UTE CONNECTIS ICT SERVICE SAU / RIAM INTERLEARNING LAB SL por 89.255,70 € sin IVA.
Acerca de este recurso...
Compartida con: